مشخصات کلی
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپ ست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده و چیپ ست | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پنل پشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.